企业信息

    百孚电缆(上海)有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2010
  • 公司地址: 上海市 嘉定区 嘉定镇街道 上海市嘉定区华业路705号
  • 姓名: 王青龙
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    AFF氟塑料高温电缆**,AFF氟塑料高温电缆规格报价

  • 所属行业:能源 输电设备/材料 电表
  • 发布日期:2014-12-31
  • 阅读量:303
  • 价格:面议
  • 产品规格:
  • 产品数量:100000000.00 米
  • 包装说明:木轴
  • 发货地址:上海嘉定嘉定  
  • 关键词:

    AFF氟塑料高温电缆**,AFF氟塑料高温电缆规格报价详细内容

    一、概述
    AFF氟塑料高温电缆电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,家用电器行业中,可用于空调机,消毒柜,电饭煲等的内部布线。
    具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
    电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
    二、产品标准
    产品型号:AFF
    执行标准:Q/IRMV1-2008
    额定电压:300/500V
    工作温度:-60~+200℃/250℃
    导 体:绞合镀锡或镀银铜线
    绝 缘:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
    护 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
    颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
    三、规格参数
    (1)AFF产品技术参数
    芯数*截面(mm2)	导体结构根数/线径(mm)	绝缘	护套	20 ℃时导体直流电阻(Ω/km)
    		厚度	外径	厚度	外径	
    2*0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.20	150
    3*0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.30	150
    4*0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.60	150
    5*0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.80	150
    6*0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	3.10	150
    7*0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.30	*	150
    10*0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.30	4.0	150
    12*0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.30	4.20	150
    19*0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.35	5.0	150
    2*0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.25	2.50	83.5
    3*0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.25	2.60	83.5
    4*0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.25	2.90	83.5
    5*0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.25	3.20	83.5
    6*0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.30	3.60	83.5
    7*0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.30	3.60	83.5
    10*0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.30	4.60	83.5
    12*0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.30	4.70	83.5
    19*0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.40	5.80	83.5
    2*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.25	3.10	49.5
    3*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.25	3.20	49.5
    4*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.25	3.65	49.5
    5*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	4.10	49.5
    6*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	4.50	49.5
    7*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	4.50	49.5
    8*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	4.90	49.5
    10*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.40	6.0	49.5
    12*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.40	6.20	49.5
    19*0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.40	7.30	49.5
    2*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.25	3.30	36.0
    3*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.25	3.40	36.0
    4*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.30	4.0	36.0
    5*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.30	4.40	36.0
    6*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.30	4.80	36.0
    7*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.30	4.80	36.0
    8*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.35	5.30	36.0
    10*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.40	6.40	36.0
    12*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.40	6.60	36.0
    19*0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.50	8.0	36.0
    2*0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.30	4.0	22.7
    3*0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.30	4.0	22.7
    4*0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.30	4.70	22.7
    5*0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.35	5.30	22.7
    6*0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.35	5.80	22.7
    7*0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.35	5.80	22.7
    10*0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.40	7.60	22.7
    12*0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.40	7.90	22.7
    19*0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.50	9.50	22.7
    2*1	19/0.26	0.25	1.80	0.30	4.20	19.0
    3*1	19/0.26	0.25	1.80	0.35	4.30	19.0
    4*1	19/0.26	0.25	1.80	0.35	5.10	19.0
    5*1	19/0.26	0.25	1.80	0.35	5.60	19.0
    6*1	19/0.26	0.25	1.80	0.40	6.20	19.0
    7*1	19/0.26	0.25	1.80	0.40	6.20	19.0
    8*1	19/0.26	0.25	1.80	0.40	6.80	19.0
    10*1	19/0.26	0.25	1.80	0.50	8.20	19.0
    12*1	19/0.26	0.25	1.80	0.50	8.50	19.0
    19*1	19/0.26	0.25	1.80	0.60	10.20	19.0
    24*1	19/0.26	0.25	1.80	0.70	12.40	19.0
    2*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.35	5.20	11.7
    3*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.35	5.30	11.7
    4*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.40	6.20	11.7
    5*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.40	6.80	11.7
    6*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.40	7.50	11.7
    7*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.40	7.60	11.7
    8*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.50	8.40	11.7
    10*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.50	10.0	11.7
    12*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.50	10.40	11.7
    19*1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.60	12.50	11.7
    2*2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.40	6.40	6.86
    3*2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.40	6.40	6.86
    4*2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.40	7.60	6.86
    5*2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.50	10.30	6.86
    6*2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.50	9.40	6.86
    7*2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.50	9.40	6.86
    10*2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.60	12.40	6.86
    12*2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.60	12.80	6.86
    19*2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.70	15.40	6.86
    (2)AFFB(扁形)产品技术参数
    芯数*截面(mm2)	导体结构根数/线径(mm)	绝缘	护套	20 ℃时导体直流电阻(Ω/km)
    		厚度	外径	厚度	外径	
    2 * 0.03	1/0.20	0.10	0.40	0.15	0.7*1.1	560
    2 * 0.05	1/0.25	0.10	0.45	0.15	0.75*1.20	386.9
    2 * 0.07	1/0.30	0.15	0.60	0.25	1.10*1.70	245
    2 * 0.12	1/0.40	0.20	0.80	0.20	1.20*2.0	146.9
    2 * 0.2	1/0.50	0.25	1.0	0.25	1.50*2.50	94
    2 * 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	1.40*2.20	150
    3 * 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.30	1.45*3.20	150
    4 * 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.30	1.45*4.0	150
    2 * 0.2	7/0.20	0.15	0.90	0.25	1.40*2.30	83.5
    3 * 0.2	7/0.20	0.15	0.90	0.30	1.40*3.30	83.5
    4 * 0.2	7/0.20	0.15	0.90	0.30	1.40*4.20	83.5
    2 * 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	1.90*3.20	49.5
    3 * 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	1.90*4.50	49.5
    2 * 0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.25	1.90*3.30	36.0
    3 * 0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.30	2.0*4.80	36.0
    2 * 0.75	19/0.23	0.25	1.70	0.30	2.30*4.0	22.7
    2 * 1	19/0.26	0.25	1.80	0.30	2.40*4.20	19
    2 * 1.5	19/0.32	0.30	2.25	0.30	2.85*5.10	11.7
    2 * 2.5	19/0.41	0.40	2.80	0.40	3.60*6.40	6.86
    订货需知:
    1. 交货长度为100m或整数倍,允许有不短于20m的短段导线交货,但数量不得**过交货总量的10%。
    2. 规格,型号,屏蔽,高温,多股,外皮材料等。
    3. 本公司生产热电偶用补偿电缆,供多点测温使用。
    4. 用户如有特殊需求,可在订货合同中注明。
    

    http://wepwq7.cn.b2b168.com
    欢迎来到百孚电缆(上海)有限公司网站, 具体地址是上海市嘉定区嘉定镇街道上海市嘉定区华业路705号,老板是沈时迪。 主要经营光缆,电缆,矿用光缆,电力光缆,特种光缆,光电复合缆, 室外光缆, 安防线缆,综合布线,**柔线缆,室外光缆。。。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 本公司供应电缆 光缆,我们有大型的仓库和场地,我们还有**的技术人员,我们公司**供应给你质量优良的产品!